型號 | UDP3305S-E | |
通道數 | 4 | |
總功率 | 348W | |
每通道輸出範圍 | CH1:30V/5A; CH2:30V/5A; CH3:6V/3A; CH4:5V/2A (USB介面固定輸出) | |
恆壓模式 | 調整率 | 電源調整率:≤0.01%+2mV; 負載調整率:≤0.01%+2mV |
雜訊 | <350μVrms/2mVpp(5Hz~1MHz) | |
反應時間 | ≤50μs(50%的負載變動,最小負載0.5A) | |
命令處理時間 | <100ms | |
恆流模式 | 調整率 | 電源調整率:≤0.01%+250μA; 負載調整率:≤0.01%+250μA |
雜訊 | ≤2mArms | |
追蹤模式 | 並聯 | 電源調整率:≤0.01%+2mV; 負載調整率:≤0.01%+2mV |
串聯 | 電源調整率:≤0.01%+2mV; 負載調整率:≤300mV | |
追蹤誤差 | ≤0.5%+10mV(10~30V空載); ≤0.5%+30mV(0~9.99V空載); 接入負載≤300mV | |
串聯功能 (免接線) | 按鍵控制可自動將CH1/CH2做串聯電壓加總輸出 (最大60V電壓) | |
並聯功能 (免接線) | 按鍵控制可自動將CH1/CH2並聯電流加總輸出 (最大10A電流) | |
測量 (25±5℃) |
回讀解析度 | 電壓:10mV; 電流:1mA |
程式控制解析度 | 電壓:10mV; 電流:1mA | |
回讀精確度 | 電壓:±(0.1%+20mV); 電流:±(0.15%+5mA) | |
程式控制精確度 | 電壓:±(0.03%+20mV); 電流:±(0.2%+5mA) | |
程式控制電壓速度 | CH1/CH2 | 上升:滿載<50ms;空載<30ms; 下降:滿載<45ms;空載<400ms |
CH3 | 上升:滿載<15ms;空載<13ms; 下降:滿載<22ms;空載<100ms | |
温度系數 ℃ (輸出百分比+) |
CH1/CH2 | 電壓:0.01%+5mV;電流:0.01%+2mA |
CH3 | 電壓:0.01%+2mV;電流:0.01%+2mA | |
通道4輸出 (USB介面/固定) | 電壓: 5V ±0.25V; 電流:2A | |
特殊功能 | 定時器/延時器/錄製器/分析器/監測器 | |
保護 | OVP/OCP | |
內建儲存設定 | 10組 | |
顯示螢幕 | 彩色4.3''TFT (解析度480X272) | |
介面 | USB Host、USB Device、LAN;數位I/O | |
尺寸(宽x高×深) | 240mm×168mm×355mm | |
重量 | 10.2Kg |
敘述 | 料號 | |
型號 | 3通道直流線性可程式電源供應器 | UDP3305S-E |
標準附件 | 電源線 * 1條 (台灣, 3孔) | - |
USB 資料傳輸線 *1 | - | |
測試輸出線-2條 | ||
保險絲*1 | - |