頻率範圍 | 9kHz~7.5GHz |
頻率解析度 | 1Hz |
解析度頻寬(RBW) (-3 dB) | 10 Hz to 1 MHz, in 1-3-10 sequence |
視訊頻寬 (VBW) (-3 dB) | 1 Hz to 3 MHz, in 1-3-10 sequence |
頻率跨度 (Frequency span) | 0 Hz, 100 Hz to maximum frequency of instrument |
相位雜訊(typical) | <-100 dBc/Hz @ 100kHz |
位準測量不確定度 | <0.8 dB (nom.) |
顯示平均雜訊位準 (DANL) | <-144 dBm (typ.) PA off ; <-161 dBm (typ.) PA on |
掃描時間(Sweep time) | span≥100 Hz: 1 ms to 1500s |
zero span: 20 μs to 7500 s | |
內建衰減器 | 標配 |
內建放大器 | 標配 (自2017.5.1出廠標配) |
內建放大器增益 (Gain) | 17 dB |
量測範圍 | DANL to +20dBm |
最大損壞位準 | +30 dBm(1W) |
檢波方式 | normal, positive-peak, negative-peak, sample, RMS, voltage average, quasi-peak (with EMI-DSA800 option) |
跡線功能 | Clear Write, Max Hold, Min Hold, Average, View, Blank |
刻度單位 | dBm, dBmV, dBμV, nV, μV, mV, V, nW, μW, mW, W |
內建追蹤源 | 標配 |
10 MHz參考頻率輸入/輸出 | Support |
高級量測功能 | 選配 |
ASK/FSK 調制分析 | 選配 |
顯示螢幕 | 8 inch 800 x 480 pixels Resolution 64k Colors |
輸出/輸入介面 | LAN,USB Host,USB Device,GPIB(Optional) |
內建儲存 | 標配 |
重量 | 4.55kg |
體積 (W×H×D) | 361.6 mm x 178.8 mm x 128 mm |
描述 | 料號 | |
型號 | 頻譜分析儀,9 kHz至7.5 GHz | DSA875-TG |
標配附件 | 快速指南 * 1 | QGD07X00 |
CDROM * 1 (內含使用手册,程式控制手册) | - | |
電源線 * 1 (台灣規格, 3孔) | - | |
選配 | EMI率波器(EMI Filter)和準峰值檢波器(Quasi-Peak Detector Kit) 套件 | EMI-DSA800 |
先進測量功能套件 | AMK-DSA800 | |
VSWR測量套件 | VSWR-DSA800 | |
DSA控制軟體 | Ultra Spectrum | |
選購附件 | Including:N-SMA Cable, BNC-BNC Cable, N-BNC Adapter,N-SMA Adapter,75Ω-50Ω Adapter, Antenna 2 (900MHz/1.8GHz), Antenna 2 (2.4GHz) | DSA Utility Kit |
Include:N(F)-N(F)Adaptor(1pcs),N(M)-N(M)Adaptor(1pcs),N(M)-SMA(F)Adaptor(2pcs), N(M)-BNC(F)Adaptor (2pcs),SMA(F)-SMA(F)Adaptor (1pcs),SMA(M)-SMA(M) Adaptor(1pcs), BNC T type Adaptor (1pcs),50ΩSMA Load(1pcs),50Ω Impedance Adaptor (1pcs) |
RF Adaptor Kit | |
RF CATV Kit include:50Ωto 75ΩAdaptor (2pcs) | RF CATV Kit | |
RF Attenuator Kit include: 6dB Attenuator(1pcs),10dB Attenuator (2pcs) | RF Attenuator Kit | |
30dB High Power Attenuator, Max Power 100W | ATT03301H | |
N(M)-N(M)RF Cable | CB-NM-NM-75-L-12G | |
N(M)-SMA(M)RF Cable | CB-NM-SMAM-75-L-12G | |
RF Demo Kit (Transmitter) | TX1000 | |
RF Demo Kit (Receiver) | RX1000 | |
VSWR Bridge (2 GHz) | VB1020 | |
VSWR Bridge (800MHz to 4GHz) | VB1040 | |
VSWR Bridge (2GHz to 8 GHz) | VB1080 | |
Rack Mount Kit | RM-DSA800 | |
USB to GPIB Interface Converter for Instrument | USB-GPIB | |
軟質攜帶包 | BAG-G1 |