頻寬 | 100MHz |
通道數 | 4 |
取樣率 | 10GSa/s (1通道); 5GS/s (2通道); 2.5GS/s (4通道) |
記憶體深度 | 標配100Mpts; 可選配至250Mps/500Mpts |
最大波形擷取率 | 600,000 wfms/s |
直流增益準確度 | ± 2% of full scale |
時基範圍 | 5nS~1000S / 格; 支援微調整 |
顯示模式選擇 | 可選擇YT/XY/SCAN (≧200ms/div)/ROLL(≧200ms/div) |
輸入靈敏度範圍 | 1mV~10V/格 (1M ohm); 1mV~1V (50 ohm); 支援微調整 |
觸發模式 | Auto/Normal/Single |
觸發源 | CH1~CH4, External Trigger, AC line |
觸發種類 | 標配:
Edge,Nth Edge,Runt,Pulse width,Slope,Video,Pattern, 區域觸發(自訂) 選配: RS232/UART,I2C,SPI,CAN,FlexRay, LIN, I2S, MIL-STD-1553 |
串列訊號解碼(選配) | RS232/UART, I2C, SPI, LIN, CAN, CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553 |
數學運算功能 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、AND、OR、NOT、NOR、Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Sqrt、Abs、AX+B、低通濾波、高通濾波、帶通濾波、帶阻濾波 |
增強FFT (支援EMI除錯) |
記憶體:
最高1M pts Window: 支援Rectangle/Hanning/Hamming/Blackman/Flattop/Triangle 峰值搜索: 最多11個峰值 |
自動量測功能 | 支援41種量測參數; 同時顯示 10個量測 垂直: 最大值, 最小值, 峰-峰值, 頂端值, 底端值, 振幅, 高值, 中值, 低值, 平均值, 有效值, 週期有效值, Overshoot, Preshoot, 面積, 單週期面積, 標準差 水平: 週期, 頻率, 上升時間, 下降時間, 正脈波, 負脈波, 正占空比, 負占空比, 正脈波數, 負脈波數, 上升緣數, 下降緣數, 最大時刻, 最小時刻, 正斜率, 負斜率 分析: 計頻器(Counter), 電錶(DVM), 電源分析, 直方圖 統計: 當前值, 平均值, 最大值, 最小值, 標準差, 計數值 |
游標功能 | Manual, Track, Auto measurement, XY mode |
內建電錶功能 | 可選擇CH1~CH4; 具備DC, DC+AC RMS, AC RMS值量測; 3位元解析度 |
內建計頻器(Counter)功能 | 可選擇CH1~CH4; 具備6位元解析度 (可自行選擇); 具備頻率/週期/累加功能; 最高支援頻率:500MHz |
標配探棒 | RP3500A (500MHz被動式探棒)*4枝 |
支援探棒倍率選擇 | 0.01X, 0.02X, 0.05X, 0.1X, 0.2X,0.5X, 1X, 2X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1,000X, 2,000X, 5,000X, 10,000X, 50,000X |
語言選擇 | 包含英文及繁體中文等8種 |
輸入阻抗 | 1MΩ /50 Ω可切換 |
螢幕顯示 | 10.1吋彩色多點觸控螢幕(1024X600解析度); 支援手勢操作 |
頻寬限制功能 | 20MHz, 每通道獨立可選擇 |
連接介面 | USB介面:
3個前面板; 2個後面板 LAN: 10/100/1000 Base-T, 支援LXI-C HDMI: 支援1.4b, type A輸出 其它: AUX/Trigger/Calibration out |
體積(W×H×D) | 410 mm (寬)× 224 mm(高)×130 mm(深); 機架安裝高度: 6U |
重量 | 3.9kg (Without package) |
電源 | 支援100~240V; 45~440Hz自動切換; 最大功率200W |
保固期 | 3年 |
敘述 | 料號 | |
型號 | 100 MHz頻寬, 4通道, 數位示波器 | DS7014 |
標配附件 | 電源線 * 1條 (台灣, 3孔) | - |
前面板保護蓋 * 1 | DS7000-FPC | |
USB資料傳輸線 * 1 | CB-USBA-USBB-FF-150 | |
500 MHz被動探棒 * 4 | RP3500A | |
快速指南 * 1 | - | |
選配附件 | 機架安裝套件 | RM6041 |
EMI近場探棒組 (4枝) | NFP-3 | |
功率分析校正套件 | RPA246 | |
USB轉GPIB套件 | USB-GPIB | |
頻寬升級套件 | 頻寬100MHz升級至200MHz | DS7000-BW1T2 |
頻寬100MHz升級至350MHz | DS7000-BW1T3 | |
頻寬100MHz升級至500MHz | DS7000-BW1T5 | |
頻寬200MHz升級至350MHz | DS7000-BW2T3 | |
頻寬200MHz升級至500MHz | DS7000-BW2T5 | |
頻寬350MHz升級至500MHz | DS7000-BW3T5 | |
記憶體升級套件 | 最大記憶體升級至250Mpts | DS7000-2RL |
最大記憶體升級至500Mpts | DS7000-5RL | |
串列信號解碼套件 | RS232/UART解碼套件 | DS7000-COMP |
I2C/SPI解碼套件 | DS7000-EMBD | |
CAN/LIN解碼套件 | DS7000-AUTO | |
FlexRay解碼套件 | DS7000-FLEX | |
I2S解碼套件 | DS7000-AUDIO | |
MIL-STD-1553解碼套件 | DS7000-AERO | |
Bundle套件 | 包含以下所有套件: DS7000-COMP/EMBD/AUTO/FLEX/AUDIO/AERO MSO7000-AWG/DS7000-PWR |
DS7000-BND |
量測應用套件 | 功率分析套件 | DS7000-PWR |