| Model | PicoScope | ||
| 頻寬 (Bandwidth) | 50 MHz | 70 MHz | 100 MHz |
| 通道數 (2 channel) | 2206B | 2207B | 2208B |
| 通道數 (4 channel) | 2406B | 2407B | 2408B |
| 混合訊號機型 (2 channel MSO) |
2206B MSO | 2207B MSO | 2208B MSO |
| 垂直規格 / Oscilloscope — vertical (analog inputs) | |||
| 頻寬 (Bandwidth) | 50 MHz | 70 MHz | 100 MHz |
| 上升時間 (Rise time) | 7 ns | 5 ns | 3.5 ns |
| 垂直解析度
(Vertical resolution) |
8 bits | ||
| 增強解析度模式
(Enhanced vertical resolution) |
Up to 12 bits | ||
| 輸入電壓範圍 (Input ranges) |
±20 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±200 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V | ||
| 靈敏度 (Input sensitivity) |
4 mV/div to 4 V/div | ||
| 耦合 (Input coupling) |
AC / DC | ||
| 輸入接頭型式 (Input connector) |
BNC(f) | ||
| 輸入阻抗 (Input characteristics) |
1 MΩ ± 1% ∥ 16 pF ± 1 pF | ||
| 偏移調整範圍 Analog offset range (vertical position adjustment) |
±250 mV (20 mV to 200 mV ranges) | ||
| ±2.5 V (500 mV to 2 V ranges) | |||
| ±25 V (5 V to 20 V ranges) | |||
| 偏移準確度 (Analog offset control accuracy) |
±1% of offset setting, additional to basic DC accuracy | ||
| 準確度 (DC accuracy) |
±3% of full scale ±200 μV | ||
| 過電壓保護 (Overvoltage protection) |
±100 V (DC + AC peak) | ||
| 數位通道規格 Oscilloscope — vertical (digital inputs, MSOs only) | |||
| 通道數 (Input channels) | 16 channels (2 ports of 8 channels each) | ||
| 輸入規格 (Input connectors) | 2.54 mm pitch, 10 x 2 way connector | ||
| 最大輸入頻率 (Maximum input frequency) |
100 MHz (200 Mb/s) | ||
| 最小偵測脈波寬度 (Minimum detectable pulse width) |
5 ns | ||
| 輸入阻抗 (Input impedance) | 200 kΩ ±2% ∥ 8 pF ±2 pF | ||
| 最大輸入電壓 (Input dynamic range) | ±20 V | ||
| 臨界電壓範圍 (Digital threshold range) | ±5 V | ||
| 過電壓保護 (Overvoltage protection) | ±50 V | ||
| 臨界電壓選擇 (Threshold selection) | TTL, CMOS, ECL, PECL, user-defined | ||
| 通道延遲 (Channel-to-channel skew) | 2 ns typical | ||
| 水平規格 / Horizontal | |||
| 即時取樣率 (Maximum sampling rate) |
500 MS/s | 1GS/s | |
| 等時取樣率
(Equivalent sampling rate) |
5 GS/s | 10 GS/s | |
| 時基 (timebase) | 2 ns/div~5000s/div | 1 ns/div~5000s/div | |
| 記憶體 (Buffer memory) | 32 MS | 64 MS | 128 MS |
| 波形更新率
(Maximum waveforms per second) |
80,000 | ||
| Initial timebase accuracy | ±50 ppm | ||
| 觸發 / Triggering | |||
| 來源 (Sources) | Ch A, Ch B, Ch C, Ch D. Any MSO digital channel | ||
| 模式 (Trigger modes) | None, auto, repeat, single, rapid (segmented memory) | ||
| 先進出發種類
(Advanced triggers) |
Edge, window, pulse width, window pulse width, dropout, | ||
| window dropout, interval, runt pulse, logic | |||
| 函數波產生器 /Function generator | |||
| 標準輸出波形 (Standard output signals) | Sine, square, triangle, DC voltage, ramp, sinc, Gaussian, half-sine | ||
| 特殊輸出 (Pseudorandom output signals) | White noise, PRBS | ||
| 頻率 (Standard signal frequency) | DC to 1 MHz | ||
| 掃描模式 (Sweep modes) | Up, down, dual with selectable start/stop frequencies and increments | ||
| 觸發 (Triggering) | Free-run or up to 1 billion waveform cycles or frequency sweeps. | ||
| Triggered from scope trigger or manually. | |||
| 頻率解析度 (frequency resolution) | < 0.01 Hz | ||
| 電壓範圍 (Output voltage range) | ±2 V | ||
| 輸出調整 (Output adjustments) | Any amplitude and offset within ±2 V range | ||
| 準確度 (DC accuracy) | ±1% of full scale | ||
| 輸出阻抗 (Output characteristics) | Front panel BNC, 600 Ω output impedance | ||
| 任意波形產生器 / Arbitrary waveform generator | |||
| 取樣率 (Update rate) | 20 MHz | ||
| 記憶體 (Buffer size) | 8 kS | 32 kS | |
| 解析度 (Resolution) | 12 bits | ||
| 頻寬 (Bandwidth) | > 1 MHz | ||
| 上升時間 (Rise time) | < 120 ns | ||
| 頻譜分析功能 / Spectrum analyzer | |||
| 頻率範圍 (Frequency range) | DC to analog bandwidth of oscilloscope | ||
| 顯示模式 (Display modes) | Magnitude, average, peak hold | ||
| 模式選擇 (Windowing functions) | Rectangular, Gaussian, triangular, Blackman, Blackman-Harris, Hamming, Hann, flat-top | ||
| 點數選擇 (Number of FFT points) | Selectable from 128 to half available buffer memory in powers of 2, up to a maximum of 1 048 576 points | ||
| 數學運算及濾波器功能 / Math channels and Software filters | |||
| 功能 (Functions) | −x, x+y, x−y, x*y, x/y, x^y, sqrt, exp, ln, log, abs, norm, sign, sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan, sinh, cosh, tanh, freq, derivative, integral, min, max, average, peak, delay, duty | ||
| 濾波器 (Software filters) | Highpass, lowpass, bandpass, bandstop | ||
| 運算來源 (Operands) | A, B (input channels), C, D (input channels, 4-channel models only), T (time), reference waveforms, constants, pi, digital channels (MSO models only) | ||
| 自動量測 / Automatic measurements | |||
| 示波器模式量測種類 (Scope mode) | AC RMS, true RMS, frequency, cycle time, duty cycle, DC average, falling rate, rising rate, low pulse width, high pulse width, fall time, rise time, minimum, maximum, peak to peak | ||
| 頻譜模式量測種類 (Spectrum mode) | Frequency at peak, amplitude at peak, THD dB, SNR, SINAD, SFDR, | ||
| total power, average amplitude at peak, THD %, THD+N, IMD | |||
| 統計 (Statistics) | Minimum, maximum, average and standard deviation | ||
| 串列信號解碼 / Serial decoding | |||
| 協定種類 (Protocols) | 1-Wire, ARINC 429, CAN, DCC, DMX512, FlexRay, Ethernet 10Base-T, USB 1.1, I²C, I²S, LIN, PS/2, SPI, SENT, UART/RS-232 (subject to bandwidth and sampling rate of chosen oscilloscope model) | ||
| 遮罩測試 / Mask limit testing | |||
| 遮罩產生 (Mask generation) | Numeric (automatic) or Graphical (manual) | ||
| 統計 (Statistics) | Pass/fail, failure count, total count | ||
| 違反測試產生訊號種類 (Available actions on mask fail) |
Beep, play sound, stop capture, save waveform, trigger signal generator / AWG, run executable | ||
| 顯示 / Display | |||
| 連線方式 (Interpolation) | Linear or sin(x)/x | ||
| 累積模式 (Persistence modes) | Digital color, analog intensity, custom, fast or none | ||
| 軟體 / Software | |||
| Windows software | PicoScope for Windows (7,8 or 10) | ||
| macOS software | PicoScope for macOS (beta: feature list) | ||
| Linux software | PicoScope for Linux (beta: feature list) | ||
| 語言 / Languages | Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish | ||
| 一般 / General | |||
| 包裝內含 (Package contents) | PicoScope 2000 Series oscilloscope | ||
| 2 or 4 switchable 10:1/1:1 oscilloscope probes (except for PicoScope 2204A / 2205A when purchased without probes) | |||
| TA136 digital cable (MSOs only) | |||
| 2 × TA139 pack of 10 logic test clips (MSOs only) | |||
| USB cable | |||
| Quick start guide | |||
| 介面 (PC connectivity) | USB 2.0 (USB 3.0/3.1 compatible). | ||
| 電源 (Power requirements) | Powered from USB port | ||
| 體積 (Dimensions) | 130 x 104 x 18.8 mm | ||
| (including connectors and feet) | |||
| 重量 (Weight) | < 0.2 kg (7 oz) | ||
| 操作溫度 (Temperature range, operating) | 0 °C to 50 °C | ||
| 儲存溫度 (Temperature range, storage) | –20 °C to +60 °C | ||
| 操作濕度 (Humidity range, operating) | 5% to 80% RH non-condensing | ||
| 儲存濕度 (Humidity range, storage) | 5% to 95% RH non-condensing | ||
| 高度 (Altitude range) | up to 2000 m | ||
| 安規 (Safety approvals) | Designed to EN 61010-1:2010 | ||
| 環境 (Environmental approvals) | RoHS, WEEE | ||
| 檢磁 (EMC approvals) | Tested to meet EN61326-1:2013 and FCC Part 15 Subpart B | ||
| 語言支援 (Languages supported) | Simplified Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish | ||
| 保固 (Warranty) | 3 years | ||
| 描述 | 料號 | |
| 型號 | 50MHz, 2 channel, scope | Picoscope 2206B |
| 50MHz, 2 channel, mixed-signal scope | Picoscope 2206B MSO | |
| 50MHz, 4 channel, scope | Picoscope 2406B | |
| 70MHz, 2 channel, scope | Picoscope 2207B | |
| 70MHz, 2 channel, mixed-signal scope | Picoscope 2207B MSO | |
| 70MHz, 4 channel, scope | Picoscope 2407B | |
| 100MHz, 2 channel, scope | Picoscope 2208B | |
| 100MHz, 2 channel, mixed-signal scope | Picoscope 2208B MSO | |
| 100MHz, 4 channel, scope | Picoscope 2408B |