| 型號 | UTL8513B+ | |
| 量程 | 低量測範圍 | 高量測範圍 |
| 功率 | 600W | |
| 電壓 | 0~50V | 0~500V |
| 電流 | 0~6A | 0~60A |
| 最小操作電壓 | 2.8V±0.2V at 60A | |
| CC模式 | ||
| 量測範圍 | 0~6A | 0~60A |
| 解析度 | 0.1mA | 1mA |
| 精確度 | ±(0.03%+0.05%FS) | |
| CV模式 | ||
| 量測範圍 | 0.1~50V | 0.1~500V |
| 解析度 | 1mV | 10mV |
| 精確度 | ±(0.03%+0.05%FS) | |
| CR模式 | ||
| 量測範圍 | 0.05Ω~10kΩ | |
| 解析度 | 16 bit | |
| 精確度 | (0.1+0.01R)% | |
| CP模式 | ||
| 量測範圍 | 0~600W | |
| 解析度 | 10mW | |
| 精確度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |
| Dynamic Current 模式 | ||
| T1&T2 | 10μs~50s/Res:1μs | |
| 準確度 | 1μs/1ms±100ppm | |
| 斜率 | 0.0006A/μs~6A/μs | |
| 最小上升時間 | >10 us | |
| 回讀電流 | ||
| 量測範圍 | 0~6A | 0~60A |
| 解析度 | 0.1mA | 1mA |
| 精確度 | ±(0.03%+0.05%FS) | |
| 回讀電壓 | ||
| 量測範圍 | 0~50V | 0~500V |
| 解析度 | 1mV | 10mV |
| 精確度 | ±(0.02%+0.03%FS) | |
| 保護功能 | 過流保護(OCP); 過壓保護(OVP); 過功率保護(OPP); 過溫度保護(OTP); 輸入極性反接保護(LRV/RRV) | |
| 其餘重要功能 | ||
| 漣波顯示 | 標配 | |
| 波形紀錄 | 標配 | |
| 測試模式 | CC、CV、CR、CP、動態、OVP、時間、OCP、CR-LED、電池、自動列表、短路、負載效應、組合、列表
共15种测试模式 |
|
| 機器參數 | ||
| 輸入電壓/頻率 | 110V/220V, 60/50Hz | |
| 顯示介面 | 4.3吋 彩色LCD | |
| 重量 | 6.72Kg | |
| 體積 (W*H*D) | 475*215*88mm | |
| 敘述 | 訂貨號 | |
| 型號 | 基礎型大功率600W電子負載 (500V/60A/600W) | UTL8513B+ |
| 標配附件 | 電源線 | - |
| 保險絲 (0.25A) | - | |
| RS232通訊線 | - | |
| 選配附件 | 電源電子負载測試線/圓端-圓端/60A/1.5m | UT-L0615-OO |
| 電源電子負载測試線/U型-U型/30A/2m | UT-L0320-UU |