| 產品型號 | TH2840A | |||
| 顯示 | 顯示螢幕 | 10.1英吋電容觸控式 | ||
| 比例 | 16:9 | |||
| 解析度 | 1280×RGB×800 | |||
| 測量參數 | 顯示方式 | 四種参數任意選擇 | ||
| AC | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、|Z|、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、VAC、IAC | |||
| DC | RDC、VDC、IDC | |||
| 測試頻率 | 範圍 | 20Hz-500kHz | ||
| 精確度 | 0.01% | |||
| 解析度 | 0.1mHz (20.0000Hz-99.9999Hz) | |||
| 1mHz (100.000Hz-999.999Hz) | ||||
| 10mHz (1.00000kHz-9.99999kHz) | ||||
| 100mHz (10.0000kHz-99.9999kHz ) | ||||
| 1Hz (100.000kHz-999.999kHz) | ||||
| 10Hz (1.00000MHz-2.00000MHz) | ||||
| AC測試信號模式 | 額定值(ALC OFF) | 設定電壓為測試端開路時Hcur電壓 | ||
| 設定電流為測試端短路時從Hcur流出電流 | ||||
| 恒定值(ALC ON) | 保持DUT上電壓與設定值相同 | |||
| 保持DUT上電流與設定值相同 | ||||
| 測試電壓/電流 | 電壓範圍 | 5mVrms-20Vrms | ||
| 準確度 | ±(10%×设定值+2mV)(AC≤2Vrms) | |||
| ±(10%×设定值+5mV)(AC>2Vrms) | ||||
| 解析度 | 1mVrms(5mVrms-0.2Vrms) | |||
| 1mVrms(0.2Vrms-0.5Vrms) | ||||
| 1mVrms(0.5Vrms-1Vrms) | ||||
| 10mVrms(1Vrms-2Vrms) | ||||
| 10mVrms(2Vrms-5Vrms) | ||||
| 10mVrms(5Vrms-10Vrms) | ||||
| 10mVrms(10Vrms-20Vrms) | ||||
| 電流範圍 | 50μArms-100mArms | |||
| 解析度(100Ω内阻) | 10μArms (50μArms-2mArms) | |||
| 10μArms (2mArms-5mArms) | ||||
| 10μArms (5mArms-10mArms) | ||||
| 100μArms (10mArms-20mArms) | ||||
| 100μArms (20mArms-50mArms) | ||||
| 100μArms (50mArms-100mArms) | ||||
| RDC测试 | 電壓範圍 | 100mV-20V | ||
| 解析度 | 1mV(0V-1V) | |||
| 10mV(1V-20V) | ||||
| 電流範圍 | 0mA-100mA | |||
| 解析度 | 10μA(0mA-10mA) | |||
| 100μA(10mA-100mA) | ||||
| DC偏置 | 電壓範圍 | 0V-±40V | ||
| 準確度 | AC≤2V 1%×设定电压+5mV | |||
| AC>2V 2%×设定电压+8mV | ||||
| 解析度 | 1mV(0V-1V) | |||
| 10mV(±1V- ±40V) | ||||
| 電流範圍 | 0mA-±100mA | |||
| 解析度 | 10μA(0mA-10mA) | |||
| 100μA(10mA-100mA) | ||||
| 内置電流源 | 電流範圍 | 0mA-2A | ||
| 準確度 | I>5mA ±(2%×设定值+2mA) | |||
| 解析度 | 1mA | |||
| 測試端配置 | 四線式 | |||
| 測試電纜長度 | 0m、1m、2m、4m | |||
| 輸出阻抗 | 30Ω,±4%@1kHz | |||
| 100Ω,±2%@1kHz | ||||
| 數學運算 | 與標稱值的絕對偏差Δ,與標稱值的百分比偏差Δ% | |||
| 等效方式 | 串聯、並聯 | |||
| 校準功能 | 開路OPEN、短路SHORT、負載LOAD | |||
| 測量平均 | 1-255次 | |||
| 量程選擇 | 自動AUTO、手動HOLD | |||
| 量程配置 | LCR | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | ||
| RDC | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | |||
| 測量時間(ms) | 快速+: 1ms | |||
| 快速:3.3ms | ||||
| 中速: 90ms | ||||
| 慢速: 220ms | ||||
| 最高準確度 | 0.05%(具體參考說明書) | |||
| 測量顯示範圍 | ||||
| Cs、Cp | 0.00001pF-9.99999F | |||
| Ls、Lp | 0.00001μH-99.9999kH | |||
| D | 0.00001-9.99999 | |||
| Q | 0.00001-99999.9 | |||
| R、Rs、Rp、X、Z、RDC | 0.001mΩ-99.9999MΩ | |||
| G、B、Y | 0.00001μs-99.9999S | |||
| VDC | ±0V-±999.999V | |||
| IDC | ±0A-±999.999A | |||
| θr | -3.14159~3.14159 | |||
| θd | -179.999°~179.999° | |||
| Δ% | ±(0.000%-999.9%) | |||
| 多功能參數列表掃描 | 點數 | 201點,每個點可設定平均次數,每個點可單獨分選 | ||
| 參數 | 測试頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流(100mA)、DC BIAS電流(2A) | |||
| 觸發模式 | 顺序SEQ:當一次觸發後,在所有掃描點測量,/EOM/INDEX只輸出一次 | |||
| 步進STEP:每次觸發執行一個掃描點測量,每點均輸出/EOM/INDEX,但列表掃描比較器結果只在最後的/EOM才輸出 | ||||
| 其他特點 | 1.掃描参數與測試参數都有多種複製功能 | |||
| 2.每個掃描點均可設定延時 | ||||
| 比較器 | 每個掃描點最多可測量四個測试参數,每個参數均可設定上下限,所有測試参數都合格輸出PASS信號,否則輸出FAIL信號,未設上下限則不判斷 | |||
| 圖形掃描 | 掃描點數 | 51、101、201、401、801點可選擇 | ||
| 結果顯示 | 每個参數的極值以及游標所在點的掃描参數值與對應的測試参數值 | |||
| 掃描軌跡 | 1-4個測試参數任意選擇,掃描曲線可以分1個/2個/4個螢幕 | |||
| 顯示範圍 | 即時自動、鎖定 | |||
| 座標單位 | 對數、線性 | |||
| 掃描参數 | 頻率、AC電壓、AC電流、DCV BIAS / DCI BIAS(100mA) / DCI BIAS(2A) | |||
| 觸發方式 | 單次 | 手動觸發一次,從起點到終點一次掃描完成,下個觸發信號後啟動新一次掃描 | ||
| 連續 | 從起點到終點無限次循環掃描 | |||
| 結果保存 | 圖形、文件 | |||
| 比較器 | Bin分檔 | 10Bin、PASS、FAIL | ||
| Bin偏差設定 | 偏差值、百分偏差值、關 | |||
| Bin模式 | 容差、連續 | |||
| Bin計數 | 0-99999 | |||
| 檔判别 | 每檔最多可設定四個参數極限範圍,四個測試参數結果設檔範圍内顯示對應檔號,超出設定最大檔號範圍則顯示FAIL,未設定上下限的測試参數自動忽略檔判别 | |||
| PASS/FAIL指示 | 满足Bin1-10,前面板PASS灯亮,否则FAIL灯量 | |||
| 數據暫存 | 201個測量結果可分批讀取 | |||
| 儲存/調出 | 内部 | 記憶體可儲存約100M的設定檔 | ||
| 外部USB | 測試設定檔、螢幕截圖、記錄數據 | |||
| 鍵盤鎖定 | 可鎖定前面板按键,其他功能待擴充 | |||
| 輸入/輸出介面 | USB HOST | 2個USB HOST介面,可同時接滑鼠、鍵盤,隨身碟(同時只能使用一個) | ||
| USB DEVICE | 4個Type B介面;符合USB TMC-USB488和USB2.0 | |||
| LAN | 10/100M網路介面 | |||
| HANDLER | 用於Bin分檔信號輸出 | |||
| 外部DC BIAS控制 | 支援TH1778A | |||
| RS232C | 標準9孔,交差 | |||
| RS485 | 可以接受修改或外接RS232轉RS485模組 | |||
| 開機預熱時間 | 60分鍾 | |||
| 輸入電壓 | 100-120VAC/198-242VAC可選,47-63Hz | |||
| 功率消耗 | >130VA | |||
| 尺寸(WxHxD)mm | 430x177x265 | |||
| 重量(kg) | 11kg | |||
| 標準配件 | TH26011BS
4線式凱爾溫夾具 (5Hz~100kHz) TH26048 夾具 (DC~13MHz) 含短路片 |
|||