| 最大差動電壓輸出 (Output Voltage) | 6,000Vp-p (±3,000V) |
| 最大電流輸出 (Max. Output Current) | 30mA |
| 最大輸出功率 (Max. Output Power) | 90W |
| 輸出電壓誤差 | ≦±1% @ (DC@3kV) |
| 總諧波失真(THD) | ≦1% @ 1kHz, 1kVp-p |
| 輸出電壓零點飄移 | ≦1V |
| 頻寬 (Bandwidth(-3dB)) | DC~5kHz |
| 電壓轉換率(Slew Rate) | >533V/us |
| 負載上限 (RL) | ≧198.5k
Ω (DC~50Hz) ≧98.5k Ω (>50Hz) |
| 輸出電壓增益 (Gain/Voltage) | 0 ~ 1,000倍; 1dB step |
| 輸出阻抗 (Output Resistor) | 1.5kΩ |
| 輸出接口 | SHV 射頻連接器 |
| 輸出保護 | 過電流保護; |
| 輸入範圍 (Input Range) | 0~10Vp-p |
| 輸入電阻 | 10kΩ |
| 電壓監測 | 1,000:1 |
| 體積 (Dimensions) | 440(W)x163(H)x565(D)mm |