Model | DG922 Pro | |
通道 | 2個獨立通道 | |
最大輸出頻率 | 200MHz | |
最大任意波形記憶體長度 | 標配16 Mpts; 可選配32 Mpts | |
頻率解析度 | 1 μHz | |
DAC規格 | ||
最大取樣率 | 1.25 GSa/s | |
垂直解析度 | 16 bit | |
相位雜訊 | 20 MHz: < -110 dBc/Hz | |
2通道特性-相位偏移 | ||
可調範圍 | 0~360度 | |
相位解析度 | 0.01度 | |
輸出振幅 | ||
輸出振幅 (50Ω) | ≤50MHz:1.0mVpp至10Vpp ≤100MHz:1.0mVpp至5Vpp ≤200MHz:1.0mVpp至2Vpp |
|
輸出振幅 (高阻抗) | ≤50MHz:2.0mVpp至20Vpp ≤100MHz:2.0mVpp至10Vpp ≤200MHz:2.0mVpp至4Vpp |
|
振幅精確度 | 50Ω時:± (設定值的1%)+2mVp-p; 高阻抗時:± (設定值的1%)+5mVp-p | |
直流偏移範圍 | ±5 Vpk(ac+dc)(至50 Ω);±10 Vpk(ac+dc)(至高阻) | |
單位設定 | Vpp,Vrms,dBm,V | |
振幅解析度 | 0.1 mVpp,0.1 mVrms,1 mV,0.1 dBm | |
波形輸出 | ||
內建標準波形 | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, DC, Harmonic, Arb | |
內建任意波形 | 內建148 種波形, 包含: Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, ECG, Gauss, HaverSine, Lorentz,etc. | |
頻率輸出範圍: Sine wave(弦波) | 1μHz to 200 MHz | |
頻率輸出範圍: Square wave (方波) | 1μHz to 60MHz (上升/下降時間≤ 3ns;抖動>1kHz:200ps) | |
頻率輸出範圍: Ramp(三角波) | 1 μHz to 5MHz | |
頻率輸出範圍: Pulse(脈衝) | 1μHz to 50MHz (寬度:9ns至脈衝週期-9ns可調; Duty:0.01%至99.99%可調; 抖動: >1kHz:200ps) | |
輸出諧波頻寬 | 1 mHz~100 MHz | |
任意波頻率輸出範圍: | 1 μHz to 50MHz | |
雜訊輸出頻寬 | 典型值(0 dBm),>250 MHz 頻寬 | |
AM調變 | 調變頻率1mHz~1MHz; 深度0~120%; 載波: Sine/Square/Ramp/Arb; 調變波: Sine/Square/Ramp/Arb/Noise | |
FM調變 | 調變頻率1mHz~1MHz; 載波: Sine/Square/Ramp/Arb;調變波: Sine/Square/Ramp/Arb/Noise | |
PM調變 | 相偏0~360度; 載波: Sine/Square/Ramp/Arb;調變波: Sine/Square/Ramp/Arb/Noise | |
ASK調變 | 載波: Sine/Square/Ramp/Arb; 調變波: 50%的方波 (1mHz~1MHz) | |
FSK調變 | 載波: Sine/Square/Ramp/Arb; 調變波: 50%的方波 (1mHz~1MHz) | |
PSK調變 | 載波: Sine/Square/Ramp/Arb; 調變波: 50%的方波 (1mHz~1MHz) | |
PWM調變 | 載波:脈衝; 來源: 內部/外部; 調變頻率1mHz~1MHz; 寬度偏差: 脈衝調變範圍: 0%~49.99% | |
特殊波形輸出 | ||
掃頻 | 基本波: Sine/Square/Ramp/Arb 掃頻時間: 1ms~250,000s 類型: 線性, 對數, 步進 觸發源: 手動, 內部或外部 |
|
脈衝串 (Burst) | 波形: Sine/Square/Ramp/Arb/Noise;
類型: 計數 (1~1,000,000週期)/無限 觸發延遲;0S~20S 內部週期: 4us~8,000s; |
|
輸入/輸出介面 | ||
計頻器 | 0Hz~250MHz, 7 bits解析度; 250MHz~500MHz, 6 bits解析度; 500MHz~1GHz, 5 bits解析度; | |
輸出阻抗 | 50Ω/1MΩ可調整 | |
輸入觸發位準 | TTL-compatible | |
輸出觸發位準 | TTL-compatible | |
外部參考頻率輸入 | 10 MHz ± 100 Hz; 100mV~5V位準; 1kΩ | |
輸出內部參考頻率 | 10 MHz ± 100 Hz; 1.2V位準; 50Ω, 交流耦合 | |
通用規格 | ||
顯示螢幕 | 7英吋彩色螢幕觸控式, 1024 X 600解析度 | |
通信介面 | USB Host、USB Device; 10/100 Base-T LAN介面 | |
體積 (W×H×D) | 266 mm × 165 mm × 80mm | |
重量 | 1.78 kg (without package) | |
功率消耗 | < 45W | |
電源 | 15V Type-C介面; 輸入電壓15V/3A |
描述 | 型號 | |
型號 | DG922 Pro (200 MHz, 雙通道) | DG922 Pro |
標配附件 | 電源線*1 (台灣,3孔) | - |
USB資料傳輸線 * 1 | CB-USBA-USBB-FF-150 | |
BNC線 (1m) * 1 | CB-BNC-BNC-MM-100 | |
選配附件 | 40 dB衰减器 | RA5040K |
32 Mpts/CH 存儲深度升级選件 | DG900Pro-3RL |