| Model | TA489 AD2801 |
| 頻寬 | DC to 800 MHz |
| 衰減倍率 | 10X |
| 上升時間 | 220ps |
| 輸入阻抗 | 100 kΩ ∥ 2 pF each side to ground |
| 差動輸入電壓範圍 | ±15 V (DC + AC peak) |
| 共地輸入電壓 | ±30 V (DC + AC peak) |
| 絕對最大輸入電壓 (任一端接地) | ±40 V (DC + AC peak) |
| 精確度 | ±2% |
| 共模拒斥比 (CMRR) | 60 dB at 60 Hz; 15 dB at 500 MHz |
| 輸出阻抗 | 50
Ω (for use with 50 Ω oscilloscope input) (若示波器輸入端只有1MΩ, 可搭配50Ω轉接頭) |
| 偏移 | < ±5 mV |
| 探棒體積 | 112 x 22 x 15 mm (不含線材) |
| 探棒重量 | 150g |
| 總長度 | 130cm |
| 操作環境 | -10~40度(攝氏); 最高85%濕度 |
| 儲存環境 | -30~70度(攝氏); 最高85%濕度 |
| 電源 | 9V方形電池或選配TA531 USB線 |
| 標準附件 | AD2801
probe body, power unit and BNC assembly * 1 Test wires, red and black, 0.8 mm x 70 mm * 1 pair Test wires, red and black, 0.8 mm x 130 mm * 1 pair Large grabbers, 5 mm wide, red and black * 1 pair Small grabbers, 2.5 mm wide, red and black * 1 pair Test tip, 0.8 mm * 6 2-pin prods, assorted lengths * 3 9 V battery * 1 TA531 USB to DC jack cable * 1 |