| Model | DG5508 Pro | |
| 通道 | 8個獨立通道 (對地隔離) | |
| 最大輸出頻率 | 500MHz | |
| 最大任意波形記憶體長度 | 標配64 Mpts; 可選配128 Mpts | |
| 頻率解析度 | 1 μHz | |
| DAC規格 | ||
| 最大取樣率 | 2.5 GSa/s | |
| 垂直解析度 | 16 bit | |
| 相位雜訊 | 20 MHz: < -110 dBc/Hz (振幅1Vp-p,偏移10 kHz) | |
| 2通道特性-相位偏移 | ||
| 可調範圍 | 0~360度 | |
| 相位解析度 | 0.01度 | |
| 輸出振幅 | ||
| 輸出振幅 (50Ω) | ≤100MHz:1.0mVpp至10Vpp 100MHz~250MHz:1.0mVpp至4Vpp 250MHz~350MHz:1.0mVpp至2Vpp 350MHz~500MHz:1.0mVpp至1Vpp |
|
| 輸出振幅 (高阻抗) | ≤100MHz:2mVpp至20Vpp 100MHz~250MHz:2mVpp至8Vpp 250MHz~350MHz:2mVpp至4Vpp 350MHz~500MHz:2Vpp至2Vpp |
|
| 振幅精確度 | 50Ω時:± (設定值的1%)+1mVp-p; 高阻抗時:± (設定值的1%)+2mVp-p | |
| 直流偏移範圍 | ±5 Vpk(ac+dc)(至50 Ω);±10 Vpk(ac+dc)(至高阻) | |
| 單位設定 | Vpp,Vrms,dBm,V | |
| 振幅解析度 | 0.1 mVpp,0.1 mVrms,1 mV,0.1 dBm | |
| 波形輸出 | ||
| 內建標準波形 | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, DC, Harmonic, Arb | |
| 內建任意波形 | 內建148 種波形, 包含: Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, ECG, Gauss, HaverSine, Lorentz,etc. | |
| 頻率輸出範圍: Sine wave(弦波) | 1μHz to 500 MHz | |
| 頻率輸出範圍: Square wave (方波) | 1μHz to 170MHz (上升/下降時間≤ 0.8ns;抖動>1kHz:2.5ps) | |
| 頻率輸出範圍: Ramp(三角波) | 1 μHz to 5MHz | |
| 頻率輸出範圍: Pulse(脈衝) | 1μHz to 120MHz (寬度:3ns~999.99s可調; Duty:0.001%至99.999%可調; 抖動: >1kHz:2.5ps); 上升/下降時間:1.6 ns~0.625*脈衝周期 | |
| 輸出諧波頻寬 | 1 uHz~250 MHz | |
| 任意波頻率輸出範圍: | 1 μHz to 100MHz | |
| 雜訊輸出頻寬 | 典型值(0 dBm),500 MHz 頻寬 | |
| AM調變 | 調變頻率1mHz~1MHz; 深度0~120%; 載波: Sine/Square/Ramp/Arb; 調變波: Sine/Square/Ramp/Arb/Noise | |
| FM調變 | 調變頻率1mHz~1MHz; 載波: Sine/Square/Ramp/Arb;調變波: Sine/Square/Ramp/Arb/Noise | |
| PM調變 | 相偏0~360度; 載波: Sine/Square/Ramp/Arb;調變波: Sine/Square/Ramp/Arb/Noise | |
| ASK調變 | 載波: Sine/Square/Ramp/Arb; 調變波: 50%的方波 (1mHz~1MHz) | |
| FSK調變 | 載波: Sine/Square/Ramp/Arb; 調變波: 50%的方波 (1mHz~1MHz) | |
| PSK調變 | 載波: Sine/Square/Ramp/Arb; 調變波: 50%的方波 (1mHz~1MHz) | |
| PWM調變 | 載波:脈衝; 來源: 內部/外部; 調變頻率1mHz~1MHz; 寬度偏差: 脈衝調變範圍: 0%~49.99% | |
| 特殊波形輸出 | ||
| 掃頻 | 基本波: Sine/Square/Ramp/Arb 掃頻時間: 1ms~250,000s 類型: 線性, 對數, 步進 觸發源: 手動, 內部或外部 |
|
| 脈衝串 (Burst) | 波形: Sine/Square/Ramp/Arb/Noise;
類型: 計數 (1~1,000,000週期)/無限 觸發延遲;0nS~1000S 內部週期: 2us~8,000s; |
|
| 高級模式特性 (選配) | ||
| 序列 | 取樣率:1 μSa/s~1.25 GSa/s; 長度: 32 pts/CH~64 Mpts/CH (選配可加倍); 循環數: 0~256 | |
| PRBS | Bit rate: 10-6 bps~300 Mbps | |
| 多脈衝 | 脈衝數: 2~30; 延時:10 ns~1 s; 高/低位準持續時間: 20 ns~150 μs | |
| 多音 | 音調數: 2~16 | |
| 碼型 | 波特率: 1mBaud~300MBaud; 輸入數據類型:Pattern、File; 最大碼元長度:Pattern:8000
bits(二进制)、2000 bits(十六進制/KD 符号, File:640 Mbits(二進制)、128 Mbits(十六進制)、320 Mbits(KD 符号) |
|
| IQ | 速率:100 Sa/s~100 MSa/s; 長度: 10~20 M; 中心頻率: 0~500 MHz | |
| 輸入/輸出介面 | ||
| 負載阻抗 | 負載(可設定1Ω~10kΩ)、高阻 | |
| 輸入觸發位準 | TTL-compatible | |
| 輸出觸發位準 | 3.3V | |
| 外部參考頻率輸入 | 10 MHz ± 100 Hz; 100mV~5V位準; 1kΩ | |
| 輸出內部參考頻率 | 10 MHz ± 100 Hz; 1.2V位準; 50Ω, 交流耦合 | |
| 通用規格 | ||
| 顯示螢幕 | 10.1英吋彩色螢幕觸控式, 1280 X 800解析度 | |
| 通信介面 | USB Host、USB Device; 10/100/1000 Base-T LAN介面; HDMI | |
| 體積 (W×H×D) | 358 mm × 215 mm × 122mm | |
| 重量 | 5.3 kg (without package) | |
| 功率消耗 | 最大值210W | |
| 電源 | AC 100~240 V,47~63 Hz 或115 V,360~440 Hz | |
| 描述 | 型號 | |
| 型號 | DG5508 Pro (500 MHz, 8通道) | DG5508 Pro |
| 標配附件 | 電源線*1 (台灣,3孔) | - |
| USB資料傳輸線 * 1 | CB-USBA-USBB-FF-150 | |
| BNC線 (1m) * 2 | CB-BNC-BNC-MM-100 | |
| 選配附件 | IQ 調變選配 | DG5000 Pro-IQ |
| 多脈衝輸出選配 | DG5000 Pro-MPUL | |
| 高級序列功能選配 | DG5000 Pro-SEQ | |
| 128 Mpts/CH 最大任意波記憶體升級選配 | DG5000 Pro-2RL | |
| 多音調選配 | DG5000 Pro-MTONE | |
| 高速串列波形(碼型)選配 | DG5000 Pro-PJ | |
| 外接電池模組 | BatHolder138 | |
| 40 dB衰减器 | RA5040K |